服務(wù)電話:18952401854
主營(yíng)產(chǎn)品:
OUMIT金相顯微鏡,蘇州體視顯微鏡、蘇州視頻顯微鏡、蘇州歐米特,昆山拍照顯微鏡,測(cè)量顯微鏡,工具顯微鏡,吳江三維顯微鏡,同軸光顯微鏡,蘇州金相顯微鏡、無錫生物顯微鏡、偏光顯微鏡、投影儀、測(cè)量顯微鏡、二次元、三次元,工業(yè)相機(jī)VGA,視頻顯微鏡,
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
SHIMPO數(shù)顯線材張力計(jì)DTMB-2.5B
體視顯微鏡/立體顯微鏡/實(shí)體顯微鏡 兩檔變倍顯微鏡 | SZM系列連續(xù)變倍 | GL99系列連續(xù)變倍 | XTL系列連續(xù)變倍 | GL6000系列連續(xù)變倍 | SMZ系列連續(xù)變倍 | SZ系列連續(xù)變倍 | 平行光路 | OMT系列連續(xù)變倍 |
詳情介紹:
型號(hào) | DTMB-2.5B |
測(cè)量范圍 | 250~2500gf |
繩(型號(hào)) | 直徑0.3~0.7 |
鋼金屬絲 | 直徑0.15~0.4 |
銅 | 直徑0.3-0.6 |
輥?zhàn)涌缇?/td> | 100毫米 |
**度 | ±1.5%F.S. |
更新時(shí)間 | 0.5,1,2,4秒,可選 |
內(nèi)存 | DTMB……終值,大值,小值,峰值4個(gè)讀數(shù) |
DTMX……終值,大值,小值,峰值100個(gè)讀數(shù) | |
大速度 | 1000米/分 |
調(diào)節(jié)范圍 | 大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5% |
顯示器 | 可顯示4個(gè)數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) |
輸出信號(hào) | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時(shí)間大約每3000字節(jié)16毫秒) |
(DTMX) | RS232C或數(shù)字輸出可選擇 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
引線 | 65mm |
重量 | 大約700克 |
電源 | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個(gè)小時(shí))交流適配器(可選) |
工作溫度 | 0~45度90%的相對(duì)濕度或更少 |
附件 | 堿性電池(4個(gè))運(yùn)送箱(一個(gè)) |
主要范圍及應(yīng)用 | *彎曲角度較小的材料 |
*辦公自動(dòng)化用的鋼絲(復(fù)印機(jī),打印機(jī)等) |