服務(wù)電話:18952401854
主營(yíng)產(chǎn)品:
OUMIT金相顯微鏡,蘇州體視顯微鏡、蘇州視頻顯微鏡、蘇州歐米特,昆山拍照顯微鏡,測(cè)量顯微鏡,工具顯微鏡,吳江三維顯微鏡,同軸光顯微鏡,蘇州金相顯微鏡、無(wú)錫生物顯微鏡、偏光顯微鏡、投影儀、測(cè)量顯微鏡、二次元、三次元,工業(yè)相機(jī)VGA,視頻顯微鏡,
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
日本SHIMPO數(shù)字式張力計(jì)DTMB-1
· 測(cè)量范圍:100~1000gf
· 主要應(yīng)用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線
· 確定質(zhì)量控制中合適的張力
· 使生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)化
詳情介紹:
日本SHIMPO數(shù)字式張力計(jì)DTMB-1
· 測(cè)量范圍:100~1000gf
· 主要應(yīng)用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線
· 確定質(zhì)量控制中合適的張力
· 使生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)化
型號(hào) | DTMB-1 |
測(cè)量范圍 | 100~1000gf |
繩(型號(hào)) | 直徑0.1~0.4 |
鋼金屬絲 | 直徑0.05~0.25 |
銅 | 直徑0.1~0.4 |
輥?zhàn)涌缇?/td> | 38毫米 |
**度 | ±1.5%F.S. |
更新時(shí)間 | 0.5,1,2,4秒,可選 |
內(nèi)存 | DTMB……終值,大值,小值,峰值4個(gè)讀數(shù) |
DTMX……終值,大值,小值,峰值100個(gè)讀數(shù) | |
大速度 | 1000米/分 |
調(diào)節(jié)范圍 | 大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5% |
顯示器 | 可顯示4個(gè)數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) |
輸出信號(hào) | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時(shí)間大約每3000字節(jié)16毫秒) |
(DTMX) | RS232C或數(shù)字輸出可選擇 |
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm |
引線 | 65mm |
重量 | 大約650克 |
電源 | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個(gè)小時(shí))交流適配器(可選) |
工作溫度 | 0~45度90%的相對(duì)濕度或更少 |
附件 | 堿性電池(4個(gè))運(yùn)送箱(一個(gè)) |
主要范圍及應(yīng)用 | *Alamed |
O纖維*薄膜或電容器*食品薄膜直徑達(dá)0.3的銅絲 | |
*銅絲 | |
*磁帶 |